La prospection commerciale est un élément clé du succès de toute entreprise. Mais comment savoir si vos efforts portent leurs fruits ? Les KPI (Key Performance Indicators) sont des indicateurs essentiels pour mesurer l’efficacité de vos actions commerciales. Pour une prospection commerciale efficace, que ce soit de manière physique ou téléphonique, suivre les bons KPI vous permet de mieux comprendre où concentrer vos efforts et ajuster vos stratégies.
Dans cet article, nous allons explorer les KPI indispensables pour réussir votre prospection, en les abordant sous deux angles : la prospection physique et la prospection téléphonique. Chaque méthode a ses spécificités et ses défis, mais les KPI peuvent vous guider vers des résultats plus concrets et mesurables.
Les KPIs pour la prospection physique :
KPI | Méthode de calcul | Exemple | Intérêt de suivre ce KPI |
---|---|---|---|
Taux de conversion | (Nombre de clients obtenus / Nombre de prospects rencontrés) x 100 | Si vous avez rencontré 50 prospects et obtenu 10 clients : (10 / 50) x 100 = 20% | Permet de mesurer l’efficacité des rencontres face-à-face et d’ajuster l’approche. |
Taux de conversion des prospects en leads | (Nombre de leads obtenus / Nombre de prospects contactés) x 100 | Si votre obtenez 3 leads après une journée de phoning de 80 appels, votre taux de transformation est de 3,75%. | Ce KPI permet de valider la justesse de votre segmentation et/ou de votre script d’appel. |
Nombre de contacts pris | Nombre total de prospects rencontrés | Vous avez rencontré 30 prospects lors d’un événement | Aide à évaluer l’intensité de la prospection et la capacité à créer des opportunités. |
Temps moyen de conversion | Temps moyen entre la rencontre et la signature d’un contrat | Si la conversion moyenne après un rendez-vous est de 15 jours | Permet de comprendre la vitesse à laquelle vous transformez un prospect en client. |
Taux de suivi des prospects | (Nombre de prospects suivis après la rencontre / Nombre de prospects rencontrés) x 100 | Si vous avez rencontré 50 prospects et suivi 40 d’entre eux : (40 / 50) x 100 = 80% | Indique l’engagement dans le suivi après la rencontre et la capacité à maintenir l’intérêt. |
Coût d’acquisition client (CAC) | Total des coûts (transports, événements, marketing) / Nombre de clients obtenus | Si vous avez dépensé 500€ et obtenu 5 clients : 500 / 5 = 100€ | Permet de mesurer la rentabilité des actions de prospection physique. |
Taux de satisfaction client (CSAT) | Nombre de clients satisfaits / Nombre total de clients obtenus | Si 8 clients sur 10 sont satisfaits après une rencontre | Permet de mesurer la qualité de l’interaction et l’expérience client. |
Taux de désengagement | Nombre de prospects qui ne répondent plus / Nombre total de prospects rencontrés | Si 5 prospects sur 50 ne répondent plus après 1 mois : (5 / 50) x 100 = 10% | Aide à comprendre le niveau d’intérêt des prospects et ajuster l’approche si nécessaire. |
Pourquoi suivre ces KPI en prospection physique ?
Les KPI pour la prospection physique sont particulièrement utiles car ils vous aident à mesurer l’efficacité des rencontres face-à-face. L’objectif est de maximiser le retour sur investissement (ROI) des événements ou des déplacements.
En mesurant la conversion, le suivi, le coût et le temps de conversion, vous pouvez ajuster vos actions et maximiser l’impact de chaque rencontre. De plus, ces KPI permettent d’évaluer la satisfaction client, ce qui peut être un facteur clé de fidélisation.
Les KPIs pour la prospection téléphonique :
KPI | Méthode de calcul | Exemple | Intérêt de suivre ce KPI |
---|---|---|---|
Durée de traitement d’une demande client | / | Si votre temps de traitement est de 15 minutes pour envoyer une facture, vous perdez surement du temps et vous pourriez améliorer votre script d’appel. | Ce KPI permet à l’entreprise de connaitre le temps moyen que prend un agent pour traiter la demande |
Taux de conversion | (Nombre de prospects ayant accepté un rendez-vous / Nombre d’appels passés) x 100 | Si vous avez passé 100 appels et obtenu 20 rendez-vous : (20 / 100) x 100 = 20% | Permet de mesurer l’efficacité de votre script d’appel pour améliorer votre engagement. |
Nombre d’appels effectués | Nombre total d’appels passés | Si vous avez passé 50 appels dans la journée | Mesure l’intensité de la prospection et aide à définir des objectifs quantitatifs. |
Taux de décroché | (Nombre d’appels décrochés / Nombre d’appels passés) x 100 | Si vous avez passé 100 appels et 60 ont été décrochés : (60 / 100) x 100 = 60% | Permet d’évaluer la qualité de la base de prospects et d’adapter l’angle d’approche. |
Temps moyen de conversion | Temps moyen entre le premier appel et la prise de rendez-vous | Si un prospect prend rendez-vous 3 jours après le premier appel | Aide à ajuster la réactivité dans le processus de conversion et la gestion des priorités. |
Coût d’acquisition client (CAC) | (Coût des outils de prospection / Nombre de clients obtenus) | Si vous dépensez 200€ en outils et en temps et que vous obtenez 10 clients : 200 / 10 = 20€ / client obtenu | Mesure la rentabilité des efforts de prospection téléphonique. |
Taux de satisfaction client (CSAT) | Nombre de prospects satisfaits après l’appel / Nombre total d’appels | Si 7 prospects sur 10 trouvent l’appel utile : (7 / 10) x 100 = 70% | Permet de mesurer la perception du prospect et l’efficacité du discours téléphonique. |
Taux de désengagement | Nombre de prospects qui n’ont pas donné suite / Nombre total d’appels | Si 20 prospects sur 100 n’ont pas répondu positivement après 1 mois : (20 / 100) x 100 = 20% | Aide à ajuster la méthode d’approche et à analyser les points d’amélioration du script. |
Pourquoi suivre ces KPI en prospection téléphonique ?
La prospection téléphonique étant moins coûteuse en termes de déplacements, elle nécessite une approche très mesurable. Les KPI pour la prospection téléphonique sont axés sur la performance immédiate des appels : conversion, taux de décroché, et engagement du prospect, etc… Suivre ces KPI vous permet d’optimiser vos scripts, de mieux segmenter vos prospects et de maximiser votre efficacité dans un délai court.
Les KPI pour la prospection téléphonique diffèrent de ceux de la prospection physique, car ils ne prennent pas en compte l’aspect humain direct d’une rencontre. Ils sont plus orientés sur la performance des appels, l’engagement à distance, et la capacité à susciter un intérêt immédiat.
Pour conclure, suivre ces 7 KPI prospection commerciale physique et téléphonique vous permettra d’ajuster et d’optimiser vos stratégies de prospection. En mesurant constamment votre performance à travers ces indicateurs, vous pourrez non seulement être plus efficace, mais aussi transformer davantage de prospects en clients.
Que vous soyez une entreprise en démarrage ou une TPE, l’analyse de ces KPI prospection commerciale physique et téléphonique est un excellent point de départ pour maximiser vos efforts et générer des résultats concrets.